5년간 5천만 원 모으는 재테크 전략
💰 5년간 5천만 원 모으는 재테크 전략
목표: 5년(60개월) 동안 총 5천만 원 모으기
필요 월 저축액: 평균 약 83만 원 / 월
✅ 1. 기본 전략 구성
구분 | 전략 |
월 지출관리 | 소비 습관 점검 + 고정지출 최소화 |
자산분배 | 안정형 60% + 수익형 30% + 여유자금 10% |
자동화 | 월급 받는 즉시 자동이체 (선저축 후소비) |
💼 2. 자산 운용 구성 예시
상품 | 금액 | 설명 |
청년도약계좌 | 50만 원 | 고금리 + 정부지원금 (연복리 약 5~6%) |
적금/예금 | 20만 원 | 단기자금 및 비상금 (3~4% 이자) |
ETF/펀드 | 10만 원 | 중장기 투자 (비과세 혜택) |
잔여자금 | 3만 원 | 유동성 확보 |
📊 3. 해마다 달성 목표 체크
연도 | 누적 목표 | 주요 전략 |
1년 차 | 1,000만 원 | 소비습관 개선 + 계좌 개설 |
2년 차 | 2,100만 원 | 고금리 상품 리밸런싱 |
3년 차 | 3,200만 원 | ETF 투자 확대 |
4년 차 | 4,100만 원 | 급여 상승 반영 |
5년 차 | 5,000만 원 | 만기 수령 정리 |
🧠 실전 꿀팁
- 월급통장 따로, 저축통장 따로 → 자동이체 필수!
- 연말정산/보너스는 전액 저축
- 가계부 앱 (뱅크샐러드, 브로콜리 등) 사용하기
- 연 1회 금융상품 리모델링
✅ 이런 분께 추천!
- 월 200만 원 이하 수입자
- 청년, 사회초년생, 프리랜서 등
- 정부 금융상품을 적극 활용하고 싶은 분
- 목돈 마련 후 전세 또는 창업 계획 중인 분